TERMINAL ROSCADO, COMPLETO

Sistemas modulares de aluminio para la distribución de aire comprimido y fluidos

Seleccione las categorías

TERMINAL ROSCADO, COMPLETO

AP

Modelo 3D
Datos técnicos
Código D
mm
G
L
mm
B
mm
P
g
Pz
006 032 025 32 1/4" - BSP 46 30 200 10
006 032 031 32 1/2" - BSP 46 30 195 10
006 040 015 40 1/8" - BSP 80 40 295 10
006 040 016 40 3/8" - BSP 80 40 290 10
006 040 017 40 1/2" - BSP 80 40 280 10
006 040 018 40 3/4" - BSP 80 40 270 10
006 040 025 40 1/4" - BSP 80 40 260 10
006 050 015 50 1/8" - BSP 150 75 705 10
006 050 017 50 1/2" - BSP 150 75 690 10
006 050 018 50 3/4" - BSP 150 75 670 10
006 050 019 50 1" - BSP 150 75 655 10
006 050 025 50 1/4" - BSP 150 75 700 10
006 063 025 63 1/4" - BSP 90 - 660 10
Solicitar más información
Descubra todos los productos AP
Filtrar por:
Buscar por Código: