BARRE EN ALUMINIUM NATUREL

Systèmes modulaires en aluminium de distribution d’air comprimé et des fluides

Sélectionnez les catégories

BARRE EN ALUMINIUM NATUREL

HBS

Modèle en 3D
Données techniques
Code Di
mm
d
mm
L
mm
I
mm
i
mm
A
mm
B
mm
C
mm
V
l/m
Jx
cm4
Jy
cm4
Sez
cm2
P
g
Pz
800 028 250 25 18 2500 36 - 28 49 6,2 0,5 6,8 3 5 2000 32
800 028 500 25 18 5000 36 - 28 49 6,2 0,5 6,8 3 5 4000 32
800 036 250 32 20 2500 36 - 36 50 6,2 0,8 12,3 6,7 8 2900 24
800 036 500 32 20 5000 36 - 36 50 6,2 0,8 12,3 6,7 8 5700 24
800 060 250 50 20 2500 36 36 60 60 6,2 2 26,4 35 20 4500 16
800 060 500 50 20 5000 36 36 60 60 6,2 2 26,4 35 20 9000 16
800 068 250 63 20/30 2500 60 36 68 74 6,2 3,1 78,6 63,3 31 6900 12
800 068 500 63 20/30 5000 60 36 68 74 6,2 3,1 78,6 63,3 31 13800 12
800 085 250 80 42 2500 60 60 85 85 6,2 5 120,2 120,2 50 8300 8
800 085 500 80 42 5000 60 60 85 85 6,2 5 120,2 120,2 50 16700 8
800 114 250 110 43 2500 60 60 115 115 6,2 9,5 261,5 261,5 95 10500 4
800 114 500 110 43 5000 60 60 115 115 6,2 9,5 261,5 261,5 95 21000 4
Demander des informations supplémentaires
Découvrir tous nos produits HBS
Filtrer par:
Recherche par code: